Logg inn
    Norsk Flid Husfliden

    Vi lanserer nye nettsider
    Kom tilbake om en liten stund

     

    Størrelsesguide

    Størrelse Mansjett Krage 1/2 overvidde Lengde skjorte
    front
    Lengde skjorte bak
    46 22,5 38,5 53,19 68,94 81
    48 23,5 40 56,19 69,74 82
    50 24 42 59,19 70,54 83
    52 24,5 43,5 62,19 71,34 84
    54 24,5 44,5 65,19 72,14 85
    56 25 45 68,19 72,94 86
    58 26 46 72,19 73,74 87
    60 27 47 76,19 74,54 88

    Lengden på skjorten er tradisjonelt kort. Det vil si at de gjerne er kortere enn moderne skjorter vi kjøpet i butikken i dag - dette er imidlertid riktig. For lange skjorter vil bli klumpete fordi det er my stoff i snittet.

    Størrelse 52 tilsvarer en Medium herre.